Цены на ремонт и строительные работы в Уфе
Сводка расценок по Уфа на 2026 год. Для каждой работы указан диапазон: минимум и максимум по открытым прайсам местных компаний. Цены за работу, без материалов. Разброс в таблице реальный — за одну и ту же работу разные исполнители берут по-разному, и ниже разобрано, почему так.
Комплексный ремонт
| Вид работ | Ед. | Цена по рынку |
|---|---|---|
| Косметический ремонт | м² | 1300–1600 ₽ |
| Черновая отделка | м² | 1544–1900 ₽ |
| Ремонт под ключ | м² | 2000–4500 ₽ |
| Дизайнерский ремонт | м² | 4500–6500 ₽ |
Окна и двери
| Вид работ | Ед. | Цена по рынку |
|---|---|---|
| Установка межкомнатной двери | шт. | 2038–2270 ₽ |
| Установка раздвижной двери, 1 полотно | шт. | 2580–2600 ₽ |
| Монтаж откосов | пог.м | 412–470 ₽ |
| Установка подоконника | пог.м | 494–500 ₽ |
| Установка окна ПВХ двухстворчатого | шт. | 11990–12850 ₽ |
Пол
| Вид работ | Ед. | Цена по рынку |
|---|---|---|
| Стяжка до 5 см по маякам | м² | 450–780 ₽ |
| Наливной пол (самовыравнивающийся) | м² | 200–319 ₽ |
| Укладка плитки на пол | м² | 780–850 ₽ |
| Укладка плитки по диагонали | м² | 957–1000 ₽ |
| Укладка керамогранита | м² | 896–1000 ₽ |
| Укладка ламината | м² | 300–350 ₽ |
| Укладка паркетной доски | м² | 500–700 ₽ |
| Настил линолеума | м² | 120–200 ₽ |
| Монтаж плинтуса пластикового | пог.м | 120–155 ₽ |
| Демонтаж старой стяжки | м² | 200–361 ₽ |
Потолки
| Вид работ | Ед. | Цена по рынку |
|---|---|---|
| Штукатурка потолка (выравнивание) | м² | 470–700 ₽ |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м² | 250–412 ₽ |
| Окраска потолка в 2 слоя | м² | 190–278 ₽ |
| Натяжной потолок (монтаж) | м² | 500–515 ₽ |
| Потолок из ГКЛ, 1 уровень | м² | 500–721 ₽ |
| Потолок из ГКЛ, 2 уровня | м² | 600–880 ₽ |
| Потолок Армстронг | м² | 300–361 ₽ |
| Очистка потолка от побелки и краски | м² | 217–250 ₽ |
Сантехника
| Вид работ | Ед. | Цена по рынку |
|---|---|---|
| Установка унитаза | шт. | 1132–2000 ₽ |
| Установка подвесного унитаза с инсталляцией | шт. | 4500–4700 ₽ |
| Установка ванны | шт. | 2500–2881 ₽ |
| Установка душевой кабины | шт. | 3500–4700 ₽ |
| Установка раковины | шт. | 1240–1500 ₽ |
| Установка смесителя | шт. | 957–1000 ₽ |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1500–3961 ₽ |
| Замена радиатора отопления | шт. | 3500–3610 ₽ |
| Установка счётчика воды | шт. | 1500–2320 ₽ |
| Замена стояка ХВС/ГВС | пог.м | 1550–3000 ₽ |
| Разводка труб на 3 точки | компл. | 4500–5150 ₽ |
| Установка водонагревателя | шт. | 3000–3190 ₽ |
Стены
| Вид работ | Ед. | Цена по рынку |
|---|---|---|
| Штукатурка стен по маякам до 30 мм | м² | 350–361 ₽ |
| Шпатлёвка под обои | м² | 232–250 ₽ |
| Шпатлёвка под покраску | м² | 258–450 ₽ |
| Окраска стен в 2 слоя | м² | 200–227 ₽ |
| Поклейка обоев (винил, флизелин) | м² | 180–227 ₽ |
| Облицовка стен плиткой | м² | 850–1184 ₽ |
| Облицовка мозаикой | м² | 1500–1960 ₽ |
| Декоративная штукатурка | м² | 400–620 ₽ |
| Венецианская штукатурка | м² | 1132–1700 ₽ |
| Перегородка из ГКЛ | м² | 600–700 ₽ |
| Кладка перегородки в полкирпича | м² | 650–680 ₽ |
| Очистка стен от обоев | м² | 50–100 ₽ |
| Демонтаж плитки со стен | м² | 155–200 ₽ |
Электрика
| Вид работ | Ед. | Цена по рынку |
|---|---|---|
| Штробление в бетоне под провод | пог.м | 250–361 ₽ |
| Монтаж проводки в штробе | пог.м | 150–206 ₽ |
| Установка розетки на готовое место | шт. | 186–300 ₽ |
| Монтаж розетки с нуля со штроблением | шт. | 577–1500 ₽ |
| Установка выключателя | шт. | 186–300 ₽ |
| Монтаж автомата | шт. | 381–600 ₽ |
| Установка электросчётчика | шт. | 1500–3190 ₽ |
| Монтаж точечного светильника | шт. | 381–450 ₽ |
| Монтаж люстры | шт. | 700–750 ₽ |
| Тёплый пол (кабель) | м² | 700–1000 ₽ |
| Замена проводки в 1-комнатной квартире | квартира | 20000–25000 ₽ |
Цены исполнителей МастерМаркет
Расценки мастеров, зарегистрированных на площадке в Уфе. Указаны самими исполнителями.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Герметизация межпанельных швов Швы межпанельные |
5000 ₽/работа |
| Кровельные работы (промальп) Герметизация балкона |
5000 ₽/работа |
| Покраска кровли Покраска оцинкованной крыши |
150 ₽/м² |
| Покраска фасадов Промышленные альпинисты выполнят покраску фасада |
150 ₽/м² |
| Промышленный альпинизм Утепление стен в квартире |
3500 ₽/м² |
| Ремонт квартир под ключ Изготовление мебели под заказ |
5000 ₽/работа |
| Семейная фотосессия Фотосъемка |
4000 ₽/час |
| Утепление фасада Промышленный Альпинист , ПромАльп. |
10000 ₽/работа |
| Электрика Электромонтёр |
2000 ₽/час |
Почему цены отличаются в два раза
- Материалы. Часть исполнителей считает только работу, часть даёт цену «под ключ». Уточняйте это первым делом.
- Состояние объекта. Старая штукатурка, кривые стены, демонтаж — отдельные позиции сметы, в базовую цену они не входят.
- Объём. На больших площадях цена за м² ниже: выезд и подготовка окупаются.
- Форма работы. Частный мастер обычно дешевле фирмы, но без договора и гарантии.
- Сроки. Работа «на вчера» стоит дороже обычной на 20–30%.
Частые вопросы
Входят ли материалы в указанные цены?
Нет. В таблице только стоимость работы. Материалы обычно составляют от 40 до 60 процентов сметы, и покупает их чаще заказчик.
Сколько стоит ремонт однокомнатной квартиры?
При площади 35 м² косметический ремонт обойдётся примерно в 45–55 тысяч рублей за работу, ремонт под ключ — от 70 тысяч. Точная сумма зависит от состояния квартиры и объёма демонтажа.
Почему у частного мастера дешевле?
Нет накладных расходов: офиса, менеджеров, рекламы. Обратная сторона — обычно нет договора, гарантии и подстраховки, если мастер пропадёт.
Нужен ли договор на ремонт?
Желательно. В нём фиксируются объём, сроки, стоимость и гарантия. Без него доказать что-либо при споре крайне сложно.
Как не переплатить?
Возьмите три сметы у разных исполнителей и сравните позиции построчно. Самая низкая цена часто означает, что часть работ не включена и всплывёт позже.
Данные собраны из открытых прайс-листов ремонтных компаний Уфа и цен исполнителей площадки. Носят справочный характер и не являются офертой. Обновлено: 07.09.2026.
Нужна точная смета под ваш объект?
Разместить заказ бесплатно